0
0
Рекомендуємо
В наявності
Код товару:APPA 36RIII
Виробник: APPA
Відгуки:
0
6 239 ₴
Купити в 1 клік:
Опис
Электроизмерительные клещи APPA 36RIII производства компании APPA Technology Corporation (APPA)
Технические характеристики:
| ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤75 % | АРРА 36RIII | |
|---|---|---|
| Переменное Напряжение (ACV) | Пределы измерений | 6 В; 600 В (автовыбор) |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 1 мВ | |
| Полоса частот | 40…400 Гц | |
| Измерение ср. кв. значения | сигнал произв. формы (TRMS) | |
| Защита входа | 600 В | |
| Постоянное Напряжение (DCV) | Пределы измерений | 6 В; 600 В (автовыбор) |
| Погрешность | ± (0.7 % + 2 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 1 мВ | |
| Защита входа | 600 В | |
| Переменный ток (ACA) | Пределы измерений | 60А; 600 А (автовыбор) |
| Погрешность | ± (1,9 % + 5 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 А | |
| Полоса частот | 40…400 Гц | |
| Измерение ср.кв. значения | сигнал произв. формы (TRMS) | |
| Защита входа | 600 А | |
| Постоянный ток (DCA) | Пределы измерений | 60 А; 600 А (автовыбор) |
| Погрешность | ± (1,5 % + 7 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 А | |
| Защита входа | 600 А | |
| Частота (Hz) | Основная гармоника | 100 Гц … 50 кГц |
| Разрешение | 0,01 Гц | |
| Погрешность измерения | ± (1,0% + 2 е.м.р.) | |
| Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом ~ 40 Мом (автовыбор) |
| Погрешность | ± (0,9 % + 3 е. м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
| Защита входа | 600 В | |
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | <20 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2,7 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| Испытание p-n перехода | Диапазон измерений | 1,5 В |
| Погрешность измерения | ± (1,5% + 3 е.м.р.) | |
| Разрешение | 0,001 В | |
| Общие данные | Тип преобразователя | Датчик Холла |
| Максимальная индикация | «5.999», ЖКИ с подсветкой | |
| Скорость измерения | 2 изм./с | |
| Ударопрочное исполнение | падение с высоты 1,4 метра | |
| Макс. диаметр провода | 36 мм | |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона»/ Neda 1604) | |
| Срок службы источника питания | 150 ч | |
| Автовыключение | Через 30 мин, возможна блокировка функции | |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 208 х 88 х 43 мм | |
| Масса | 330 г | |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (1), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации | |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Клещи токоизмерительные APPA 36RIII
6 239 ₴