Тепловизионный инфракрасный
пирометр FLIR TG267 – современный инструмент, позволяющий измерять температуру
поверхности бесконтактно. Разрешающая способность чувствительного детектора 160х120,
а это значит, что для объектов, которые находятся на расстоянии до нескольких метров,
можно проводить довольно качественные замеры. Тепловизионный пирометр Флир –
это нечто среднее между пирометром и тепловизором. Прибор позволяет рассмотреть
распределение температуры на поверхности и выявлять зоны прогорания и утечки
тепла. Чтобы купить тепловизионный инфракрасный пирометр FLIR TG267 – звоните или
пишите в ITR
Group, авторизированному
дилеру FLIR.
Цена на тепловизор Flir отличается от диапазона измеряемой температуры и разрешения матрицы. Наши специалисты бесплатно проконсультируют каждого желающего.
| Поле зрения (град.): | 57х44 |
| Разрешение матрицы (пиксели): | 160х120 |
| Минимальное значение диапазона измерений (°C): | -25 |
| Максимальное значение диапазона измерений (°C): | +380 |
| Технология MSX: | да |
| Bluetooth: | да |
| Лазерныйуказатель: | 1 класса (в виде мишени) |
| Встроенная LED подсветка: | да |
| Совместимость с FLIR Tools: | да |
| Частота матрицы (Гц): | 9 |
| Вес (г): | 394 |
| Диапазон рабочих температур (°C): | -10..+45 |
| Минимальная дистанция фокусировки (см): | 30 |
| Срок разрядки батареи (дней): | 30 |
| Макс. время работы (ч): | 5 |
| Слот карты памяти: | нет |
| Высота (мм): | 81 |
| Ширина (мм): | 64 |
| Длина (мм): | 210 |
| Спектральный диапазон чувствительности (микрон): | 7.5-14 |
| Тип элементов питания: | встроенный аккумулятор |
| Количество элементов питания: | 1 |
| Напряжение питания (В): | 3.7 |
| Тип дисплея: | LCD |
| Разрешение дисплея (пиксели): | 320×240 |
| Наличие цветных палитр: | Горячее Железо; Радуга; Черно-белая; Арктика; Лава |
| Испытание на механический удар (м): | падение с высоты 2м |
| Время работы от комплекта батарей (ч): | 5 |
| Формат видеозаписи / фото: | JPEG |
| Количество сохраненных изображений: | 50000 |
| USB: | Type-C для зарядки и передачи файлов |
| Встроенная цифровая камера: | да (2 MP) |
| Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео: | 240 до 90%, 360 до 100% |
| Передача обычного потокового видео: | нет |
| Погрешность измерения температуры (°C): | ±1.5, ±3 |
| Температура хранения (°C): | -30°C до +55°C |
| Температурная чувствительность (mK): | <70 |
| Разъем для штатива : | да |
| Управление питанием: | авто отключение через 5 или 15 или 30 минут |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.