0
0
Рекомендуємо
В наявності
Код товару:UNI-T UT505A
Виробник: UNI-T
Відгуки:
0
6 145 ₴
Купити в 1 клік:
Опис
UNI-T UT505A – портативний тестер опору ізоляції з високою точністю, стабільною роботою та широким спектром функцій.
| Функція | Діапазон | Погрішність | |
|---|---|---|---|
| Опір ізоляції (Ω) | Тестована напруга | 50В/100В/250В/500В/1000В | 0%~10% |
| 50 В | 0.1 МОм ~ 50.0 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 В | 0.1 МОм ~ 100.0 МОм | ±(3%+5) | |
| 250 В | 0.01 МОм ~ 200.0 МОм | ±(1.5%+5) | |
| 500 В | 0.01 МОм ~ 500 МОм | ±(1.5%+5) | |
| 1000 В | 0.1 МОм ~ 2000 МОм | ±(1.5%+5) | |
| 2.0 ГОм ~ 9.9 ГОм | ±(10%+3) | ||
| 10.0 ГОм ~ 20.0 ГОм | ±(20%+10) | ||
| Струм навантаження | 50 В (R = 50 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
| 100 В (R = 100 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 250 В (R = 250 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Струм короткого замикання | <2 мА | ||
| Низький опір (Ω) | 0.01 Ω ~ 20.00 кОм (ок. 5.0В/>200мА) | ±(1.5%+3) | |
| Постійна напруга (В) | 0.0 В ~ 600.0 В | ±(2%+3) | |
| Змінна напруга (В) | 0.0 В ~ 600.0 В (45 Hz ~ 1 KHz) | ±(2%+3) | |
| Загальні характеристики | |||
| Живлення | 1.5 В батарея (LR6) × 6 | ||
| ЖКД | 78 мм x 59 мм | ||
| Вага нетто | 630 г | ||
| Розміри | 103 мм x 225 мм x 59 мм | ||
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Мегаомметр цифровий UNI-T UT505A
6 145 ₴