0
0
Рекомендуємо
В наявності
Код товару:APPA-77
Виробник: APPA
Відгуки:
0
4 268 ₴
Купити в 1 клік:
Опис
Мультиметр
цифровой APPA 77 простой и недорогой мультиметр с возможностью подключения к компьютеру
или ноутбуку.
Техническая спецификация:
| Параметр | Значения |
| Постоянное напряжение | |
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Защита входа | 1000 В |
| Переменное напряжение | |
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Полоса частот | 50…500 Гц |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Защита входа | 1000 В |
| Постоянный ток | |
| Пределы измерений | 400; 4000 мкА; 4;10 А |
| Погрешность | ± (1 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А») |
| Переменный ток | |
| Пределы измерений | 4; 10 А |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 10 мА |
| Полоса частот | 50 ... 500 Гц |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А») |
| Сопротивление | |
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
| Защита входа | 600 В |
| Прозвон цепи | |
| Порог срабатывания | 30 Ом |
| Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 600 В |
| Испытание P-N | |
| Максимальный ток теста | 1,5 мА |
| Напряжение теста | 3 В |
| Защита входа | 600 В |
| Частота | |
| Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 Гц |
| Защита входа | 600 В |
| Емкость | |
| Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4 мФ; 40 мФ |
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 пФ |
| Защита входа | 600 В |
| Общие данные | |
| Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы |
| Максимальное индицируемое число | 4000 |
| Источник питания | 9 В (типа "Крона") |
| Срок службы батареи | 300 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
| Габаритные размеры | 82 х 164 х 44 мм |
| Масса | 350 г |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Мультиметр цифровой APPA 77
4 268 ₴