0
0
Рекомендуємо
В наявності
Код товару:RIGOL DM3058
Виробник: RIGOL
Відгуки:
0
36 364 ₴
Купити в 1 клік:
Опис
Цифровий прецизійний мультиметр з роздільною здатністю 5½ для вимірювання змінного та постійного струму, змінної та постійної напруги, опору 2-х та 4-х провідних схем, ємності, частоти та ін.
| Діапазон | Розширення | Погрішність 1 | |
|---|---|---|---|
| Постійнна напруга | 200 мВ | 100 нВ | 0.015+0.004 |
| 2 В | 1 мкВ | 0.015+0.003 | |
| 20 В | 10 мкВ | 0.015+0.004 | |
| 200 В | 100 мкВ | 0.015+0.003 | |
| 1000 В | 1 mВ | ||
| Постійний струм | 200 мкА | 1 нА | 0.055+0.005 |
| 2 мА | 10 нА | ||
| 20 мА | 100 нА | 0.095+0.020 | |
| 200 мА | 1 мкА | 0.07+0.008 | |
| 2 А | 10 мкА | 0.17+0.020 | |
| 10 А | 100 мкА | 0.25+0.010 | |
| Супротив, 4-х проводна схема (чи 2-х проводнв схема з функцією "P/F test") | 200 Ом | 100 мкОм | 0.03+0.005 |
| 2 кОм | 1 мОм | 0.02+0.003 | |
| 20 кОм | 10 мОм | ||
| 200 кОм | 100 мОм | ||
| 2 МОм | 1 Ом | 0.04+0.004 | |
| 10 МОм | 10 Ом | 0.25+0.003 | |
| 100 МОм | 100 Ом | 1.75+0.004 | |
| Перевірка діодів | 2 В | Фіксований діапазон - 2 В | 0.05+0.01 |
| Продзвін ланцюга | 2 кОм | Фіксований діапазон - 2 кОм | 0.05+0.01 |
| Ємність | 2 нФ | 0,1 пФ | 3+1.0 |
| 20 нФ | 1 пФ | 1+0.5 | |
| 200 нФ | 10 пФ | ||
| 2 мкФ | 100 пФ | ||
| 200 мкФ | 10 нФ | ||
| 10000 мкФ | 100 нФ | 2+0,5 | |
| Діапазон | Діапазон частот | Погрішність 1 | |
| Перемінна напруга (середньоквадратичне значення) | 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 750 В | 10-45 Гц | 1.5+0.10 |
| 45 Гц-20 kГц | 0.2+0.05 | ||
| 20-50 kГц | 1.0+0.05 | ||
| 50-100 kГц | 3.0+0.05 | ||
| Перемінний струм (середньоквадратичне значення) | 20 мА, 200 мА | 20 - 45 Гц | 1.5+0.10 |
| 45 Гц - 2 кГц | 0.4+0.10 | ||
| 2 - 10 кГц | 2.5+0.20 | ||
| 2 A | 20 - 45 Гц | 1.5+0.20 | |
| 45 Гц - 2 кГц | 0.5+0.20 | ||
| 2 - 10 кГц | 2.5+0.20 | ||
| 10 A | 20 - 45 Гц | 1.5+0.15 | |
| 45 Гц - 2 кГц | 0.5+0.15 | ||
| 2 - 5 кГц | 2.5+0.20 | ||
| Діапазон | Діапазон частот | Погрішність 2 | |
| Частота Період | 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 750 В | 20 Гц - 2 кГц | 0.01+0.003 |
| 2 кГц - 20 кГц | |||
| 20 кГц - 200 кГц | |||
| 200 кГц - 1 МГц | 0.01+0.006 | ||
| 20 мА, 200 мА, 1А, 10А | 20 Гц - 2 кГц | 0.01+0.003 | |
| 2 кГц - 10 кГц |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Мультиметр настільний RIGOL DM3058
36 364 ₴