SDS1152CML+ - это цифровой осциллограф (2 канала, полоса 150 МГц, выборка 1 ГВ/с, память: 2М точек) производства компании Siglent. Отличительной особенностью осциллографа SDS1152CML+ является больший объем памяти - 2М точек, а скорость выборки в 1 ГВ/ с обеспечивает отсутствие артефактов при отображении сложных форм входного сигнала. В модели SDS1152CML+ реализованы самые передовые математические алгоритмы обработки цифровых данных. Большой объем памяти позволяет сохранять длительные последовательности, к примеру, цифровых сигналов для последующего анализа. Реализовано множество функций по измерениям и анализу осциллограмм (фильтры, БПФ, параметрический анализ). Осциллографы данной модели Siglent имеют широкоформатный дисплей - 7 дюймов с разрешением 480x234 точек.
| Модель | SDS1072CML | SDS1102CML | SDS1152CML |
|---|---|---|---|
| Полоса пропускания | 70 МГц | 100 МГц | 150 МГц |
| Количество каналов | 2 канала + вход внешней синхронизации | ||
| Чувствительность по вертикали | от 2 мВ/дел до 10 В/дел | ||
| Погрешность измерений | < 3% (от 5 мВ/дел до 10 В/дел) / < 4% (от 2 мВ/дел до 5 мВ/дел) | ||
| Разрешение по вертикали | 8 бит | ||
| Смещение (offset) | SDS1072/1102CNL: ±1,6 В (от 2 мВ до 200 мВ/дел); ±40 В (от 206 мВ до 10 В/дел); SDS1202CNL: ±800 мВ (от 2 мВ до 100 мВ/дел); ±40 В (от 102 мВ до 5 В/дел); | ||
| Скорость развертки | от 5 нс до 50 с/дел | от 2,5 нс до 50 с/дел | |
| в режиме Scan: от 100 мс до 50 с/дел | |||
Входные параметры
| Входной импеданс | DC: 1 МОм, 16 пФ AC:1,2 МОм, 16 пФ |
|---|---|
| Режимы входа | AC, DC, GND |
| Максимальное входное напряжение | ± 400 В ампл., САТI, САТII |
| Коэф. деления (стандартных пробников) | х1; х10 |
| Корекция по поэффициенту пробника | х1; х10; х100; х1000 |
Система синхронизации
| Режимы синхронизации | авто, норм., единичный захват |
|---|---|
| Условия синхронизации | по уровню, по параметру импульса, видео, по нарастанию/спаду, внешний запуск |
| Источник синхронизации | СН1/CH2, внешний, внешний / 5, AC линия питания |
Система цифровой обработки
| Тип выборки | в реальном времени, эквивалентная выборка |
|---|---|
| Скорость выборки | 1 ГВ/с (СН1) / 500 МВ/с (СН1/CH2) |
| Эквивалентная скорость выборки | 50 ГВ/с |
| Объем памяти | 2 М точек |
| Режим выборки | прямая выборка, регистрация пиков, усреднение |
| Усреднение | 4, 16, 32, 64, 128, 256 |
| Режим формирование формы | векторный, точечный |
| Функция послесвечения | нет, 1 с, 2 с, 5 с, постоянно |
| Алгоритм востановления сигнала | sin(x)/x |
Система измерений и математической обработки
| Автоматические измерения | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, +Wid, -Wid, +Dut, -Dut, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF,LRR,LRF, LFR, LFF |
|---|---|
| Курсорные измерения | ручной режим установки курсоров, режим слежения (авто установка). delta-измерения |
| Функции математические | сложение, вычитание, умножение, БПФ |
| БПФ | количество точек в анализе: 1024, окна: Хенинга, Хаминга, Блекмена, алгоритм прямоугольников |
Общие характеристики
| Дисплей | 7″ (17,8 см) технология TFT, подсветка LCD |
|---|---|
| Разрешение | 480 х 234 |
| Глубина цвета | 64 000 цветов |
| Контраст | 150 : 1 |
| Цветовая схема | нормальная, инвертированная |
| Язык интерфейса | 12 языков, включая русский |
| Питание | 100-240 В, 45-440 Гц, < 50 Вт |
| Габариты | 323 мм (ширина) х 135 мм (глубина) х 157 мм (высота) |
| Масса | 2,5 кг |
Параметры окружающей среды
| Температура | рабочая от +10°С до +40°С, хранения от -20°С до +60°С |
|---|---|
| Влажность | до 85% RH |
| Высота | рабочая до 3000 м, хранения до 15266 м |
Комплект поставки осциллографа SDS1152CML+
- русскоязычное руководство пользователя
- пробники, 2 шт.
- кабель питания
- программное обеспечение
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.