Мультиметр цифровий APPA P1 виробництва компанії APPA Technology Corporation (APPA)
Короткі Характеристики:
Вимірювання змінної (АСV) та постійної напруги (DCV) до 600 В, частоти, ємності, опору до 40 МОм, випробування p-n переходів, перевірка цілісності ланцюга (продзвонювання зі звуковою та світловою сигналізацією)
Максимальна роздільна здатність: 0,1 мВ / 0,1 мкА / 0,1 Ом / 0,01 Гц / 1 нФ / 0,1 °C
Базова похибка ±0.5% (DCV)
Вимірювання напруги (Auto-V) на низькоімпендансному вході (LoZ)
Вимірювання с.к.з. напруги довільної форми/ TrueRMS (режим ACV)
Безконтактний індикатор напруги (режим VoltSeek)
Функція автоутримання показань SmartHold
Режим реєстрації пікових значень [Peak] та утрим. свідчень [Hold]
Автоматичний вибір меж, віднос. вимірювання (Δ)
Автовимкнення живлення (з блокуванням)
Максимальне число 6.000.
Аналогова шкала (60 сегментів)
Підсвічування дисплея з автовимкненням
Електробезпека: ПЕК 1010 по кат. IV 600 В/кат. III 1000 В
| ТТД нормуються при: (23 ±5) °С, відн.вологість ≤80% | APPA P1 | APPA P2 | APPA P3 | |||
| Авто Вимірювання напруги | Межа вимірів | 600/ 1000 В | ||||
| Погрішність | ± (2% + 3 ед.счета) | |||||
| Макс. розширеня | 0,1 В | |||||
| Полоса частот | 45…500 Гц | |||||
| Захист входу | 1000 В | |||||
| Постійне напруженне (DCV) | Діапазон вимірювань | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||||
| Погрішність | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |||||
| Макс. розширення | 0,1 мВ | |||||
| Вх. опір | 10 МОм | |||||
| Захист входу | 1000 В | |||||
| Змінна напруга (ACV -TRMS) | Межі вимірів | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||||
| Погрішність | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |||||
| Макс. Розширення | 0,1 мВ | |||||
| Полоса частот | 45…500 Гц | |||||
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | |||||
| Захист входу | 1000 В | |||||
| Постійний струм («А» -DCA) | Діапазон вимірювань | ні | 6/ 10 А | |||
| Погрішність | ± (1 % + 3 ед. счета) | |||||
| Макс. розширення | 1 мА | |||||
| Захист входу | 10 А (30 секунд) | |||||
| Постоянный ток («мкА» - DCA) | Межа виміру | ні | 600 мкА | нет | ||
| Погрішність | ± (1 % + 2 ед. счета) | |||||
| Макс. розширення | 0,1 мкА | |||||
| Вхідний супротив | 3 кОм | |||||
| Захист входу | 1000 В | |||||
| Переменный ток (ACA-TRMS) | Діапазон вимірювання | нет | 6/ 10 А | |||
| Погрішність | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |||||
| Макс. розширення | 1 мА | |||||
| Полоса частот | 45…500 Гц | |||||
| Защита входа | 11 А | |||||
| Переменный ток («мкА» - ACA TRMS) | Межі вимірів | нет | 600 мкА | нет | ||
| Погрішність | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |||||
| Вхідний супротив | 3 кОм | |||||
| Макс. розширення | 0,1 мкА | |||||
| Сопротивление | Межі вимірів | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 40 МОм | ||||
| Погрішність | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | |||||
| Макс. розширення | 0,1 Ом | |||||
| Прозвон цепи | Порог спрацювання | Вкл. ?20 Ом, выкл. >200 Ом | ||||
| Діапазон вимірювання | 0…600 Ом | |||||
| Звук. індикація | Непрерывный зуммер частотой 2 кГц | |||||
| Погрішність | ± (0,9 % + 5 ед. счета) | |||||
| Захист входу | 1000 В | |||||
| Испытание p-n | Діапазон вимірювань | 1,5 В | ||||
| Погрішність | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | |||||
| Розширення | 0,001 В | |||||
| Напряжение теста | 1,8 В | |||||
| Захист входу | 1000 В | |||||
| Частота (Hz) | Діапазон вимирів | 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц | ||||
| Погрішність | ±(0,1% + 2 ед.счета) | |||||
| Макс. розширення | 0,01 Гц | |||||
| Чувствительность | Не менее 5 В | |||||
| Температура | Межі вимірів | нет | -40…+400 0С | нет | ||
| Погрішність | ±(1%+ 20 ед. сч.) ** | |||||
| Макс. розширення | 0,1 0С | |||||
| Ємкість | Межі вимірів | 1/ 10/ 100 мкФ/ 1/ 10 мФ | ||||
| Погрішності | ± (1,9 % + 2 ед. счета) | |||||
| Макс. розширення | 1 нФ | |||||
| Загальні данні | Вимірювання ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зав. от режима) | ||||
| Макс. індикація | 6.000 | |||||
| Автовиключення живл. | 20 мин | |||||
| Джерело живлення | 9 В х 1 (тип «крона») | |||||
| Термін служби батареї | 200 ч | |||||
| Умови експлуатації | Температура: -10 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||||
| Габаритні розміри | 74 х 156 х 44 мм | |||||
| Масса | 250 г (с батареями) | |||||
| Комплект поставки | Вимірювальні проводи (2), батарея (1), посібник користувача, адаптер термопари + термопара К-типу (для АРРА P2), знімний захисний чохол (Holster) для кріплення змін. проводів, має відкидну підставку-упор та вбудований магнітний тримач кріплення на метал. поверхня. | |||||
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.