APPA A15R Клещи электроизмерительные.
Основные характеристики электроизмерительных клещей:
Измерение ср. кв. значения уровня сигналов произвольной формы True RMS
Максимально индицируемое число 4000
Подсветка дисплея, большой размер символов
Аналоговая шкала
Измерение переменного тока до 1000 A
Измерение переменного напряжения до 750 В
Измерение постоянного напряжения до 600 В
Измерение сопротивления до 400 Ом
Звуковой прозвон цепи
Удержание показаний
Регистрация пиковых значений (> 10 мс)
Регистрация мин./макс. значений
Измерение частоты
Автовыключение питания
Охват провода диаметром до 51 мм
Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м)
Комплектуется поясной сумкой
Электробезопасное и эргономичное исполнение
Удобное расположение батарейного отсека
Электробезопасность: кат. III 1000 В
| Параметры | Значение |
| Переменное напряжение | |
| Пределы измерений | 400; 750 В |
| Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 В |
| Измерение ср. кв. значения | сигнал произвольной формы |
| Защита входа | 750 В |
| Постоянное напряжение | |
| Пределы измерений | 400; 1000 В |
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 В |
| Защита входа | 1000 В |
| Переменный ток | |
| Пределы измерений | 400; 1000 А |
| Погрешность | ± (1,9 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 А |
| Измерение ср.кв. значения | сигнал произвольной формы |
| Защита входа | 1000 А |
| Постоянный ток | |
| Пределы измерений | - |
| Погрешность | - |
| Максимальное разрешение | - |
| Защита входа | - |
| Сопротивление | |
| Пределы измерений | 400 Ом |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |
| Защита входа | 600 В |
| Прозвон цепи | |
| Порог срабатывания | 30 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 600 В |
| Частота (тока) | |
| Пределы измерений | до 400 Гц |
| Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 Гц |
| Защита входа | 600 В |
| Общие данные | |
| Тип преобразователя | Трансформатор тока |
| Макс. индицируемое число | 4000 |
| Скорость измерения | 4 изм./с |
| Макс. диаметр провода | 51 мм (шина 24 × 60 мм) |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
| Срок службы источника питания | 300 ч |
| Автовыключение | 30 мин |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % |
| Габаритные размеры | 100 × 265 × 42 мм |
| Масса | 420 г |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (установлен), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.