Клещи электроизмерительные APPA A0 производства компании APPA Technology Corporation (APPA) недорогие и удобные клещи для профессионалов.
Технические характеристики APPA A0:
Ультра компактное исполнение (мини-клещи)
Измерение переменного тока до 300А
Изм. постоянного тока до 300 А, установка «0»
Базовая погрешность: ±2,0 %
Измерение c.к.з. сигнала произв. формы TRMS
Бесконтактный детектор переменного напряжения/ VoltSense
Измерение бросков тока/ Inrush
Фильтр низких частот/ LPF
Автовыбор предела измерения
Удержание показаний (Smart DataHold)
Автовыключение питани, индикация разряда батарей
Подсветка дисплея
Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты 1,3 м)
Электробезопасность ( МЭК 61010): кат. III 600 В
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80 % | APPA A0 | |
| Переменный ток | Пределы измерений | 0,25 ... 59,99 А; 60 ... 300 А |
| Погрешность | ± (2 % + 5 ед. сч.) | |
| Максим. разрешение | 0,01 А | |
| Полоса частот | 50…60 Гц | |
| Измерение ср.кв. зн. | сигнал произвольной формы (TRMS) | |
| Постоянный ток | Диапазон измерений | нет |
| Погрешность | нет | |
| Макс. разрешение | нет | |
| Измерение бросков тока (Inrush) | Предел измерений | 300 А |
| Чувствительность | 5 А | |
| Период интегрирования | 100 мс | |
| Общие данные | Тип преобразователя | трансформатор тока |
| Макс. индикация | 6.000 | |
| Автодетектор напряжения | переменное напряжение ~ 80 … 600 В | |
| Индикация полярности | автоматическая | |
| Индикация перегрузки | «OL» | |
| Подсветка дисплея | ручная | |
| Скорость измерения | 2 изм./с | |
| Макс. диаметр провода | 24 мм | |
| Источник питания | 1,5 В х 2шт (тип LR44 или A76 – «таблетка») | |
| Ресурс батарей питания | 50 ч | |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
| Автовыключение | 20 мин. | |
| Габаритные размеры | 147 х 60 х 31 мм | |
| Масса | 140 г | |
| Комплект поставки | чехол для хранения (1), элементы питания (2), РЭ (1) | |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.