Источник питания Rohde & Schwarz
NGE102B
отличается надежностью и высокой производительностью, это компактный, доступный
по ценовой политике прибор лабораторного класса с пониженным уровнем пульсаций.
Оснащен одинаковыми по электрическим показателям выходными каналами, соответственно
их можно соединять как последовательно, так и параллельно для получения более
высоких показателей тока и напряжения. Все выходы данной модели не заземлены и имеют
защиту от вероятных коротких замыканий.
Для обеспечения защиты устройства и испытываемой системы
в источнике питания NGE102B разработаны специальные функции. На каждый канал
пользователь во время рабочего процесса может отдельно установить:
- максимальный ток (электропредохранитель, защита от
превышений тока, OCP)
- максимальное напряжение (защита от перенапряжений,
OVP)
- максимальная мощность (защита от превышений
мощности, OPP).
Если установленный предел превышен канал выключается. Также
есть функция защиты (OTP) для предотвращения перегрева прибора.
Благодаря мобильному исполнению устройства,
удобно задействовать в работе на выезде. Во время использования в составе
испытательных или измерительных систем, благодаря интерфейсу USB возможно
внешне управлять процессом. Активация нужной опции дает управление блоком
питания через 4-битный цифровой вход, с помощью интернета или же беспроводного
канала Wi-Fi.
Заложенная память сохраняет до 5 видов
компоновок настроек системы.
Наши клиенты, которые приняли решение купить источник питания Rohde&Schwarz NGE102B в
ИТР-Групп, отмечают, что такой функционал и характеристики обычно не встречаются
в устройствах подобного класса, поэтому решение в пользу данной модели было
одним из лучших для оптимизации рабочих процессов компании.
Что бы подобрать источник питания по низкой цене и в соответствии с нуждами вашего предприятия обратитесь к менеджеру ITR-Group любым удобным вам способом, отмеченным в разделе «Контакты».
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
Электрические характеристики | ||
| Количество выходных каналов | 2 | |
| Суммарная выходная мощность | 66 Вт | |
| Максимальная выходная мощность на канал | 33,6 Вт | |
| Выходное напряжение на канал | от 0 В до 32 В | |
| Максимальный выходной ток на канал | 3 А | |
| Максимальное напряжение в последовательном режиме работы | 64 В | |
| Максимальный ток в параллельном режиме работы | 6 А | |
| Пульсации напряжения и шум от 20 Гц до 20 МГц тип. | < 1,5 мВ (СКЗ), < 20 мВ (размах) (изм.) | |
| Пульсации тока и шум от 20 Гц до 20 МГц | <2 мА (СКЗ) (изм.) | |
| Стабилизация нагрузки изменение нагрузки от 10 % до 90% ± (% от вых. значения + смещение) | Напряжение | < 0,1 % + 20 мВ |
| Ток | < 0,1 % + 5 мА | |
| Время восстановления нагрузки изменение нагрузки от 10 % до 90 % в полосе ± 30 мВ от установленного напряжения | < 200 мкс (изм.) | |
| Стабилизация напряжения в сети ±10 % изменений в напряжении сети питания ± (% от вых. значения + смещение) | Напряжение | < 0,1 % + 20 мВ |
| Ток | < 0,1 % + 5 мА | |
| Выброс выходного напряжения при отключении сетевого питания и выводе активного канала | < 100 мВ | |
| Разрешение программирования | Напряжение | 10 мВ |
| Ток | 1 мА | |
| Погрешность программирования ± (% от вых. значения + смещение) | Напряжение | < 0,1 % + 30 мВ |
| Ток | < 0,1 % + 5 мА | |
Выходные измерения | ||
| Измерительные функции | напряжение, ток, мощность | |
| Разрешение при снятии показаний | Напряжение | 10 мВ |
| Ток | 1 мА | |
| Погрешность считывания ± (% от вых. значения + смещение | Напряжение | < 0,1 % + 20 мВ |
| Ток | < 0,1 % + 5 мА | |
| Температурный коэффициент от +5 °C до +20 °C и от +30 °C до +40 °C | Напряжение | < 0,02 % + 5 мВ на K |
| Ток | < 0,02 % + 3 мА на K | |
Предельно допустимые параметры | ||
| Максимальное напряжение относительно земли | 150 В постоянного тока | |
| Максимальное противодействующее напряжение напряжение | 33 В | |
| Максимальное обратное напряжение | 0,4 В | |
| Максимальный обратный ток | 3 А | |
Дистанционное управление | ||
| Время обработки команды | ≤ 30 мс | |
| Время установления программирования в пределах 1 % от конечного значения | ||
| Положительное изменение напряжения | без нагрузки | 10 мс + время обработки команды |
| полная нагрузка (резистивная) | 10 мс + время обработки команды | |
| Отрицательное изменение напряжения | без нагрузки | 500 мс + время обработки команды |
| полная нагрузка (резистивная) | 10 мс + время обработки команды | |
Функции защиты | ||
| Защита от перенапряжения, от превышения мощности, от превышения тока (электронный предохранитель), от перегрева | ||
Специальные функции | ||
| Выходная линейно-нарастающая функция EasyRamp | EasyRamp | |
| Время действия функции EasyRamp | от 10 мс до 10 с (с шагом 10 мс) | |
| Произвольная функция | EasyArb | |
| Параметр | напряжение, ток, время | |
| Максимальное количество точек | 128 | |
| Время пребывания | от 10 мс до 600 с (с шагом 10 мс) | |
| Повтор непрерывный или импульсный режим с числом повторений | от 1 до 255 | |
| Запуск | опция R&S® NGE-K103 | вручную, посредством дистанционного управления или через дополнительный вход запуска |
| Интерфейс запуска и управления дополнительно | опция R&S® NGE-K103 | цифровой вход / выход |
| Минимальный интервал запуска | 10 мс | |
| Время срабатывания запуска | < 150 мс | |
| Уровень запуска | ТТЛ, макс. 5 В | |
| направление перепада | нарастающий, спадающий | |
Общие данные | ||
| Дисплей | 3,5" QVGA | |
| Разъемы на передней панели | 4-миллиметровые защитные полюсные зажимы | |
| Интерфейсы дистанционного управления | штатно | USB-TMC, USB-CDC (виртуальный COM) |
| опция R&S® NGE-K101 | LAN (LXI) | |
| опция R&S® NGE-K102 | беспроводная LAN 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц; режим работы: клиентский | |
| Интерфейс запуска и управления | опция R&S® NGE-K103 | цифровой вход / выход |
| Диапазон рабочих температур | от 0 °C до +40 °C | |
| Номинальное напряжение сети питания | 115 / 230 В (± 10 %) , 50 / 60 Гц | |
| Максимальная потребляемая мощность | 180 Вт | |
Механические характеристики | ||
| Габариты | 222 мм × 97 мм × 310 мм | |
| Масса | 4,9 кг | |
| Монтаж в стойку | (опция R&S® HZC95) | ½ 19 дюймов |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.